15 de junho de 2025 2r5v60

Nova Ubiratã 35v2l

Esporte

Quem vai ganhar o Mundial de Clubes 2025? Palpites e principais favoritos ao título 2m2q1h

Sobre os brasileiros, Flamengo e Palmeiras aparecem com 0,3% de chances de título. O Fluminense e o Botafogo ficaram com 0%.

QUEM VAI GANHHAR A COPA DO MUNDO DE CLUBES 2025?

 

Opta Sports, empresa referência em dados esportivos, divulgou as chances que calculou para cada um dos 32 times que estarão presentes na Copa do Mundo de Clubes. O supercomputador da Opta simulou o torneio 10.000 vezes e mostrou as probabilidades de cada equipe levantar a taça.

Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, aparece como o clube como mais chance de ser campeão, com 18,5%. Manchester City (17,8%) e Bayern de Munique (12,8%) completam os três mais cotados.

Números da Opta Sports

Clube Últimos 16 Quartas Semis Final Campeão
Paris Saint-Germain 91.6% 75.4% 49.2% 30.9% 18.5%
Manchester City 97.2% 73.4% 48.6% 29.6% 17.8%
Bayern de Munique 93.3% 67.5% 42.5% 23.7% 12.8%
Inter de Milão 94.7% 74.4% 40.9% 19.6% 12.3%
Real Madrid 91.8% 55.2% 36.4% 19.2% 8.8%
Chelsea 93.4% 56% 30.9% 16.9% 8.4%
Borussia Dortmund 92.7% 61.1% 28.6% 12.8% 5.4%
Atlético de Madrid 73.7% 51.7% 25.9% 12.1% 5.1%
Juventus 87.4% 45.3% 23.8% 9.8% 3.6%
Benfica 81.7% 44.2% 20.4% 8.7% 2.9%
Porto 60.5% 19.6% 6.6% 2.1% 0.6%
River Plate 48.9% 19.7% 5% 1.3% 0.3%
Palmeiras 42.5% 15% 4.7% 1.3% 0.3%
Flamengo 51.8% 14.4% 4.8% 1.3% 0.3%
Al Hilal 53.1% 12.4% 4.3% 1.1% 0.2%
Inter Miami 47% 12.9% 3.8% 1% 0.2%
Al Ahly 41.1% 10.1% 2.5% 0.7% 0.2%
Mamelodi Sundowns 35.9% 13.2% 2.6% 0.8% 0.2%
Monterrey 36.6% 7.9% 2% 0.6% 0.1%
Seattle Sounders 31.6% 6.5% 1.3% 0.4% 0.1%
Salzburg 22.8% 7.1% 2.1% 0.5% 0.1%
Boca Juniors 25% 7% 1.8% 0.4% 0.1%
Los Angeles FC 23.9% 5% 2% 0.3% 0.1%
Fluminense 39.4% 9.7% 1.8% 0.3% 0%
Botafogo 29.4% 6.7% 1.2% 0.3% 0%
Urawa Reds 26.8% 5% 0.9% 0.1% 0%
Pachuca 26.5% 3.2% 0.9% 0.1% 0%
Espérance Tunis 19.2% 3.1% 0.7% 0.1% 0%
Wydad Casablanca 10.8% 1.8% 0.4% 0.1% 0%
Ulsan HD 12.3% 0.6% 0.1% 0% 0%
Al Ain 5.1% 0.2% 0.1% 0% 0%
Auckland City 0.1% 0% 0% 0% 0%

 

Fonte: THE SPORTING NEWS

Escrito por: Opta Sports